
Το ενδιαφέρον με την ελληνική κατάταξη είναι ότι η απόδοση των ελληνικών θερμοηλεκτρικών μονάδων παρέμεινε πρακτικά στάσιμη. Έτσι ενώ το 2005 η απόδοση ήταν στο 36,9%, οκτώ χρόνια αργότερα εμφανίζει, οριακή στασιμότητα, γεγονός που καταδεικνύει την κατάσταση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και κυρίως των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.
Και βέβαια οι ελληνικές μονάδες απέχουν σημαντικά (πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες) από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο που φτάνει το 48%.
Αναλυτικά ο πίνακας της ΕΕΑ έχει ως εξής:
Member states | 2005 | 2013 | Delta 2005-2013 |
Greece | 36.9 | 37 | 0.1 |
Malta | 26,4 | 37.2 | 10,8 |
Portugal | 44.4 | 37.6 | -6.8 |
Estonia | 42 | 39.2 | -2.8 |
Cyprus | 34.9 | 39.4 | 4,5 |
Spain | 42.5 | 41.5 | -1 |
United Kingdom | 44 | 43.4 | -0.6 |
Bulgaria | 40.9 | 43.5 | 2,6 |
Turkey | 47.1 | 44 | -3.1 |
Italy | 43 | 44.6 | 1,6 |
Slovenia | 43.5 | 44.7 | 1,2 |
Czech Republic | 43.7 | 46.1 | 2,4 |
Ireland | 43 | 46.2 | 3,2 |
Poland | 46.7 | 46.5 | -0.2 |
Germany | 47.9 | 47.4 | -0.5 |
European Union (28 countries) | 47.6 | 48 | 0,4 |
Hungary | 50.3 | 49.3 | -1 |
France | 51.9 | 50.4 | -1.5 |
Belgium | 48.4 52.6 4.2 | ||
Croatia | 51 | 54 | 3 |
Slovakia | 50.9 | 54.4 | 3,5 |
Romania | 52.2 | 54.7 | 2,5 |
Netherlands | 60.6 | 58.2 | -2.4 |
Luxembourg | 57.9 | 60.1 | 2,2 |
Austria | 60.4 | 64.8 | 4,4 |
Denmark | 71.2 | 72.8 | 1,6 |
Finland | 77.3 | 72.8 | -4.5 |
Lithuania | 69.1 | 75.8 | 6,7 |
Latvia | 84.1 | 77.4 | -6.7 |
Sweden | 87.2 | 86.5 | -0.7 |
Norway | 87.8 | 87.5 | -0.3 |
http://energypress.gr/news/oyragos-i-ellada-stin-apodosi-ton-thermoilektrikon-tis-stathmon
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου