Νέα άνοδος για τα ομόλογα Ενεργειακών και Βιομηχανικών εταιριών
Στο 5,43% η απόδοση του ομολόγου της ΔΕΗ λήξης 2019, κάτω από το κουπόνι 5,50% για πρώτη φορά με το Bid - Offer στο 99-100.
Η ΔΕΗ μπορεί να σχεδιάσει πλέον την επιστροφή της στις αγορές με πιθανή κίνηση της αναχρηματοδότηση του παλαιού ομολόγου.
Παράλληλα η απόδοση του ομολόγου του Μυτιληναίου έχει πέσει στο 2,65% με κουπόνι 3,10% και της Sunlight στο 3,18% με κουπόνι 4,25%.
Η ΔΕΗ μπορεί να σχεδιάσει πλέον την επιστροφή της στις αγορές με πιθανή κίνηση της αναχρηματοδότηση του παλαιού ομολόγου.
Παράλληλα η απόδοση του ομολόγου του Μυτιληναίου έχει πέσει στο 2,65% με κουπόνι 3,10% και της Sunlight στο 3,18% με κουπόνι 4,25%.
Όλη η εικόνα της αγοράς ομολόγων:
Greek T-Bills (latest auction)
GTB (3M) 13/04/2018 yield: 0.99% (previous: 1.60%)
GTB (6M) 06/07/2018 yield: 1.65% (previous: 1.95%)
Greek GGB’s
GGB, 4.75% 04/2019 104.00/104.50 (ask yield: 1.02%)
GGB, 4.375% 08/2022 107.10/107.60 (ask yield: 2.56%)
GGB, 3.50% 01/2023 103.15/103.65 (ask yield: 2.71%)
GGB, 3.75% 01/2028 100.30/100.80 (ask yield: 3.65%) (306 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 97.25/97.75 (ask yield: 4.10%)
GGB, 4.00% 01/2037 96.75/97.25 (ask yield: 4.21%)
GGB, 4.20% 01/2042 97.00/97.50 (ask yield: 4.36%)
Greek corporate
PPC, 5.50% 05/2019, 99.00/100.00 (ask yield: 5.43%)
ELPE, 5.25% 07/2019, 103.50/104.00 (ask yield: 2.40%)
TITAN, 4.25% 07/2019 105.00/106.00 (ask yield: 0.12%)
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 106.50/107.00 (ask yield: 0.56%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 106.00/106.50 (ask yield: 0.81%)
ΕΤΕ, 2.75%, 10/2020 102.00/102.50 (ask yield: 1.80%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 101.25/101.75 (ask yield: 2.10%)
INLOT 6.75 09/2021 106.50/107.50 (ask yield: 4.54%)
TITAN, 3.50% 06/2021 106.00/106.50 (ask yield: 1.52%)
ELPE, 4.875 10/2021, 105.50/106.25 (ask yield: 3.12%)
MOH, 3.25% 04/2022 103.00/103.50 (ask yield: 1.66%)
INLOT 5.25 09/2024 101.75/102.25 (ask yield: 4.70%)
TITAN, 2.375% 11/2024 100.00/100.75 (ask yield: 2.25%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 104.50/105.00 (ask yield: 3.55%)
OPAP, 3.50% 03/2022 102.85/103.15 (ask yield: 2.02%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 101.70/102.50 (ask yield: 3.18%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 101.25/101.60 (ask yield: 2.65%)
TENERGA, 3.85% 07/2022 101.20/101.80 (ask yield: 3.10%)
MLS, 5.30% 08/2022 99.90/101.50 (ask yield: 4.94%)
Πηγή: BETA ΑΧΕΠΕΥ
www.worldenergynews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου